昌宁县2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目(柯街项目区)中标公告
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕94号
招标人 | 昌宁县柯街镇人民政府 | 联系人及电话 | 字先生15025081013 | |||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目(柯街项目区) | |||||||||||||||||
招标代理 机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2016]82号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月3日9:00 | |||||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2016年6月3日—2016年6月7日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 一标段:1304444.63元 二标段:2313687.20元 三标段:1500939.01元 四标段:1846209.06元 五标段:1832993.86元 | 投标人数量 | 一标段:18 二标段:24 三标段:29 四标段:20 五标段:30 | |||||||||||||
拟中标人 | 一标段:怒江卓远建设工程有限责任公司 二标段:云南永昌建筑工程有限公司 三标段:保山市辛街建筑工程有限责任公司 四标段:云南佳顺建筑工程有限公司 五标段:云南福伟建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 一标段:陈宏伟13577526026 二标段:霍兴文13577578890 三标段:毛国良18787526796 四标段:张晓波0875-7128678 五标段:刘玉承13887833011 | |||||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:1291649.00 二标段:2280861.00 三标段:1486223.00 四标段:1828153.00 五标段:1810674.00 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | |||||||||||||||
中标工期 | 一标段:210天; 二标段:210天; 三标段:210天; 四标段:210天; 五标段:210天。 | |||||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 陈宏伟 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇204131427346 | |||||||||||||
(二标段) 项目经理 | 霍兴文 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205090900443(临) | |||||||||||||
(三标段) 项目经理 | 毛国良 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205080800077(临) | |||||||||||||
(四标段) 项目经理 | 张晓波 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇225121320801 | |||||||||||||
(五标段) 项目经理 | 刘玉承 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇223111217420 | |||||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.02 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.72 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.48 | |||||||||||||||
二标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.20 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.48 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 得分(票) | 96.06 | |||||||||||||||
三标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 98.06 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.32 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.78 | |||||||||||||||
四标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.52 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.62 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.62 | |||||||||||||||
五标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.92 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.92 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.05 | |||||||||||||||
招标人意见:
年 月 日 |
公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制