昌宁县田园镇易地扶贫搬迁德馨(德老本)安置区基础设施建设项目
昌宁县工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕49号
招标人 | 昌宁县田园镇人民政府 | 联系人及电话 | 笪健康 18287559907 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县田园镇易地扶贫搬迁德馨(德老本)安置区基础设施建设项目 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标编号 | THCN2016—19 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||
开标时间 | 2016年4月12日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2016年4月13日至2016年4月15日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建【2004】396号 | 拦标价(元) | 18888392.52 | 投标人数量 | 7 | |||||||
拟中标人 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 董建标18987545870 | |||||||||
中标价 (元) | 18839717.09 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
建设工期 | 150天 | |||||||||||
项目经理 | 董建标 | 项目经理 资质等级 | 壹级 | 项目经理编号 | 云153070961918 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 98.04分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南山滇建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.26分 | |||||||||
第三中标候选人 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 得分(票) | 97.14分 | |||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制