昌宁县2015年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目中标公告
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕33号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于先生、杨先生0875-7121438 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2015年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | ||||||||||||||
招标代理 机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | ||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2015]242号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年2月25日9:00分 | ||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2016年2月26日—2016年3月1日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 一标段:3130379.43元 二标段:2456217.96元 三标段:2298368.77元 四标段:3250915.61元 五标段:3565057.05元 六标段:4444658.00元 | 投标人数量 | 一标段:15 二标段:6 三标段:7 四标段:14 五标段:14 六标段:39 | ||||||||||
拟中标人 | 一标段:云南佳顺建筑工程有限公司 二标段:云南保山金鸡建设工程有限公司 三标段:云南佳顺建筑工程有限公司 四标段:云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 五标段:云南永昌建筑工程有限公司 六标段:云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人 及电话 | 一标段:余淑恒 0875-7128768 二标段:董成继 13987538918 三标段:陈龙 0875-7128768 四标段:田有青 13529557397 五标段:张毅 13887814403 六标段:王学琳 15925568819 | ||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:3099405.00 二标段:2448851.00 三标段:2296058.00 四标段:3221066.00 五标段:3529776.00 六标段:4405726.00 | 质量 承诺 | 一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||
中标工期 | 一标段:120日历天;二标段:120天;三标段:120天;四标段:120日历天;五标段:120天;六标段:120天。 | ||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 余淑恒 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141531233 | ||||||||||
(二标段) 项目经理 | 董成继 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205090900459(临) | ||||||||||
(三标段) 项目经理 | 陈 龙 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141532105 | ||||||||||
(四标段) 项目经理 | 田有青 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205080800005(临) | ||||||||||
(五标段) 项目经理 | 张 毅 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230111116953 | ||||||||||
(六标段) 项目经理 | 王学琳 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205070900228 | ||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
一标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.56 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.12 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司 | 得分(票) | 95.94 | ||||||||||||
二标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山金鸡建设工程有限公司 | 得分(票) | 96.90 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.72 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.36 | ||||||||||||
三标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.74 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.60 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.28 | ||||||||||||
四标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 98.16 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.86 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.86 | ||||||||||||
五标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.64 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.38 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.68 | ||||||||||||
六标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 89.07 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市奔驰路桥工程经贸有限公司 | 得分(票) | 88.46 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 得分(票) | 85.90 | ||||||||||||
招标人意见:
年 月 日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制