昌宁县柯街镇联合村片区综合开发工程
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2016〕9号
招标人 | 昌宁县柯街镇人民政府 | 联系人及电话 | 张先生13769062029 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县柯街镇联合村片区综合开发工程 | ||||||||||||||
招标代理 机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | ||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2015]246号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年1月22日9:00分 | ||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2016年1月25日—2016年1月27日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 一标段:2003830.05元 二标段:1871893.98元 三标段:868423.18元 | 投标人数量 | 一标段:24 二标段:21 三标段:11 | ||||||||||
拟中标人 | 一标段:保山市辛街建筑工程有限责任公司 二标段:保山市辛街建筑工程有限责任公司 三标段:云南佳顺建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 一标段:杨崇田18787526796 二标段:毛国良15287580650 三标段:施晓红0875-7128768 | ||||||||||||
中标价 (元) | 一标段:1983385.00 二标段:1851244.00 三标段:795294.00 | 质量 承诺 | 一标段:一次性验收合格并通过备案 二标段:一次性验收合格并通过备案 三标段:一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||
中标工期 | 一标段:120天;二标段:120天;三标段:120天。 | ||||||||||||||
(一标段) 项目经理 | 杨崇田 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230111116268 | ||||||||||
(二标段) 项目经理 | 毛国良 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205080800077(临) | ||||||||||
(三标段) 项目经理 | 施晓红 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇230141530132 | ||||||||||
经评审委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
一标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.48 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南沙坝建筑工程有限公司 | 得分(票) | 84.64 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山交通建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 82.52 | ||||||||||||
二标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 91.51 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南恒隆建设有限公司 | 得分(票) | 89.26 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 得分(票) | 89.26 | ||||||||||||
三标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.18 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永尧建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.78 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司 | 得分(票) | 92.60 | ||||||||||||
招标人意见:
年 月 日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制