2015年云南省保山市昌宁县柯街镇高标准农田建设项目
工程建设项目中标公示发布登记表
表 编号:昌建招中〔 2015 〕137号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组办公室 | 联系人及电话 | 0875-7130239 | |||||||
工程名称 | 2015年云南省保山市昌宁县柯街镇高标准农田建设项目(一标段) | |||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2015年11月13日9时30分 | |||||||||
招标规模 | 柯街镇高标准农田建设项目(一标段) | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2015年11月16日至2015年11月18日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 1226967.70 | 投标人数量 | 16 | |||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 |
| |||||||
中标价 (元) | 1196114.05 | 质量 | 合格 | |||||||
□工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 131日历天 | |||||||||
项目经理 | 鲁奉军 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080900268 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.51 | |||||||
第二中标候选人 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.65 | |||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 94.03 | |||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人: | ||||||||||
招标人意见:
2015年11月16日 |
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
工程建设项目中标公示发布登记表
表 编号:昌建招中〔2015〕138号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组办公室 | 联系人及电话 | 0875-7130239 | |||||||
工程名称 | 2015年云南省保山市昌宁县柯街镇高标准农田建设项目(二标段) | |||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2015年11月13日9时30分 | |||||||||
招标规模 | 柯街镇高标准农田建设项目(二标段) | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2015年11月16日至2015年11月18日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 1015163.86 | 投标人数量 | 20 | |||||
拟中标人 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 联系人及电话 |
| |||||||
中标价 (元) | 995056.77 | 质量 | 合格 | |||||||
□工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 131日历天 | |||||||||
项目经理 | 李学品 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900601 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.20 | |||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 95.03 | |||||||
第三中标候选人 | 云南刘航希建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.47 | |||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人: | ||||||||||
招标人意见:
2015年11月16日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
工程建设项目中标公示发布登记表
表 编号:昌建招中〔2015 〕139号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组办公室 | 联系人及电话 | 0875-7130239 | |||||||
工程名称 | 2015年云南省保山市昌宁县柯街镇高标准农田建设项目(三标段) | |||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2015年11月13日9时30分 | |||||||||
招标规模 | 柯街镇高标准农田建设项目(三标段) | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2015年11月16日至2015年11月18日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 1110180.30 | 投标人数量 | 18 | |||||
拟中标人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 |
| |||||||
中标价 (元) | 1088134.62 | 质量 | 合格 | |||||||
□工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 131日历天 | |||||||||
项目经理 | 辉永柱 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205080800091(临) | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.72 | |||||||
第二中标候选人 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.10 | |||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 94.45 | |||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人: | ||||||||||
招标人意见:
2015年11月16日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
工程建设项目中标公示发布登记表
表 编号:昌建招中〔2015〕140号
招标人 | 昌宁县农业综合开发领导小组办公室 | 联系人及电话 | 0875-7130239 | |||||||
工程名称 | 2015年云南省保山市昌宁县柯街镇高标准农田建设项目(四标段) | |||||||||
招标代理机构 | 云南中招招标有限公司保山分公司 | |||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2015年11月13日9时30分 | |||||||||
招标规模 | 柯街镇高标准农田建设项目(四标段) | 结构类型 |
| |||||||
公示时间 | 2015年11月16日至2015年11月18日(3个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 1246265.20 | 投标人数量 | 4 | |||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 |
| |||||||
中标价 (元) | 1241134.15 | 质量 | 合格 | |||||||
□工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 131日历天 | |||||||||
项目经理 | 杨文先 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900544(临) | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.13 | |||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 94.23 | |||||||
第三中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.12 | |||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人: | ||||||||||
招标人意见:
2015年11月16日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
| |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。