昌宁县2015年度鸡飞镇邑等村整村推进项目
昌宁县工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2015〕93号
招标人 | 昌宁县鸡飞镇人民政府 | 联系人及电话 | 赵会军7879218 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县2015年度鸡飞镇邑等村整村推进项目 | |||||||||||
招标代理机构 |
| |||||||||||
招标编号 | 昌建招备(2015)第90号 | 发包方式 | 询价 | |||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||
开标时间 | 2015年7月30日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2015年7月31日至2015年8月4日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(元) | 748000 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李国伟13887814403 | |||||||||
中标价 (元) | 744961.6 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
建设工期 | 2015年12月30日前 | |||||||||||
项目经理 | 李国伟 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900536 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 报价(元) | 744961.60元 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 报价(元) | 745843.30元 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 报价(元) | 746599.00元 | |||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制