昌宁县第二中学配电升级改造工程
编号:昌建招中〔2015〕94号
招标人 | 云南省昌宁县第二中学 | 联系人及电话 | 鲍光清18987532098 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县第二中学配电升级改造工程 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标编号 | THCN2015—23 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||
开标时间 | 2015年7月13日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2015年7月14日至2015年7月16日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建【2004】396号 | 拦标价(元) | 2238329.80 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 昆明奎标送变电工程有限公司 | 联系人及电话 | 李春梅13808738715 | |||||||||
中标价(元) | 2226009.78 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
建设工期 | 80日历天 | |||||||||||
项目经理 | 李春梅 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇202090903767(临) | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明奎标送变电工程有限公司 | 得分(票) | 98.18分 | |||||||||
第二中标候选人 | 云县力元电气有限责任公司 | 得分(票) | 95.22分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南亚汇电力工程有限公司 | 得分(票) | 93.46分 | |||||||||
招标人意见:
年年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制