尾矿干渣及废水处置工程项目(二期)
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2015〕67号
招标人 | 昆明灏煜灵矿业有限公司昌宁铜矿分公司 | 联系人及电话 | 罗洪武 13887802367 | ||||||||
工程名称 | 尾矿干渣及废水处置工程项目(二期) | ||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | ||||||||||
招标编号 | 保招代[2015]60号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||
开标时间 | 2015年5月19日15:00分 | ||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2015年5月20日—2015年5月22日 | ||||||||||
采用评标办法 | 百分制 | 拦标价 (元) | 3464912.90 | 投标人数量 | 3 | ||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人 及电话 | 郭澎澄17787502806 | ||||||||
中标价 (元) | 3441509.85 | 质量 | 一次性验收合格并通过备案 | ||||||||
中标工期 | 90日历天 | ||||||||||
项目经理 | 段兴荣 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 滇205090900647(临) | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 81.21 | ||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 81.11 | ||||||||
第三中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 77.41 | ||||||||
招标人意见:
同意公示。
年 月 日 |
公共资源交易中心意见:
同意公示。
年 月 日 | ||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执一份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制