昌宁县妇幼保健院业务综合楼建设项目
昌宁县工程建设项目中标公示发布登记表
表5 编号:昌建招中〔2015〕54号
招标人 | 昌宁县妇幼保健院 | 联系人及电话 | 18987503699
| |||||||||
工程名称 | 昌宁县妇幼保健院业务综合楼建设项目 | |||||||||||
招标代理机构 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
招标编号 | YDZTG20141097
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 工程招标 | |||||||||||
开标时间 | 2015年4月8日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 建筑面积约3000平方米 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||
公示时间 | 2015年4月9日至2015年4月13日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 拦标价(元) | ¥8,000,355.47 | 投标人数量 | 5 | |||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 应丽华 13368758669 | |||||||||
中标价 (元) | ¥7,997,358.76 | 质量 | 符合国家相关规定,并一次性验收合格。 | |||||||||
建设工期 | 365日历天 | |||||||||||
项目经理 | 应丽华 | 项目经理 资质等级 | 二级注册建造师(临) | 项目经理编号 | 滇205090900650 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.35 | |||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 89.34 | |||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 88.55 | |||||||||
招标人意见:
2015年4月8日 | 公共资源交易中心意见:
2015年4月8日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制