小湾水电站昌宁库区湾甸乡下甸移民安置点生产开发项目
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2015〕28号
招标人 | 昌宁县移民局 | 联系人及电话 | 辉建禄 | ||||||||||||||
工程名称 | 小湾水电站昌宁库区湾甸乡下甸移民安置点生产开发项目 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | ||||||||||||||||
招标编号 |
| 招标方式 | √公开□邀请 | ||||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2015年2 月27 日15时00分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| ||||||||||||||
公示时间 | 2015年2月28 日至2015 年3月3日(3个工作日) | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价(元) | 1标段 | 3784994.12 | 投标人数量 | 1标段:4 2标段:4 | |||||||||||
2标段 | 1591296.05 | ||||||||||||||||
拟中标人 | 1标段 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 1标段:李绍龙0875-7130698 2标段:左兴富0875-7185999 | |||||||||||||
2标段 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
中标价 (元) | 1标段:3760989.47 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||||||
2标段:1581826.30 | |||||||||||||||||
工期(日历天) | 40 | ||||||||||||||||
项目经理 | 1标段:李绍龙 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 1标段:滇205070900217 | ||||||||||||
2标段:左兴富 | 2标段:川251080812882 | ||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
1标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.36 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 91.39 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 91.29 | ||||||||||||||
2标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 91.55 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.84 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.65 | ||||||||||||||
招标人意见:
年 年 月 日 | 公共资源交易中心意见:
年 年 月 日 | 招标管理办公室意见:
年 年 月 日
| |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|