昌宁县2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2015〕22号
招标人 | 昌宁县农业局 | 联系人及电话 | 于兴李 0875-7121438 | |||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||
招标编号 | 保招代[2014]127号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2015年1月30日14:30分 | |||||||||||||||
招标规模 | 详见招标公告 | 结构类型 |
| |||||||||||||
公示时间 | 2015年2月2日—2015年2月4日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 百分制 | 拦标价(元) | 一标段:988936.28 二标段:1567826.95 | 投标人数量 | 一标段:5 二标段:3 | |||||||||||
拟中标人 | 一标段:昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 二标段:昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 一标段:应丽华13368758669 二标段:张晓波0875-7128768 | |||||||||||||
中标价 (万元) | 一标段:94.97 二标段:156.403929 | 质量 | 按《农业基本建设项目竣工验收管理规定》一次性验收合格 | |||||||||||||
中标工期 | 97日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 一标段:应丽华 二标段:张晓波 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 证书编号 | 一标段:滇205090900650(临) 二标段:滇225121320801 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
一标段: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 91.98 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 88.32 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 87.50 | |||||||||||||
二标段: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 83.61 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 81.34 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 80.39 | |||||||||||||
1
招标人意见:
年 月 日
|
公共资源交易中心意见:
年 月 日
|
招标管理办公室意见:
年 月 日 | ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表二式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执二份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制