昌宁县田园镇四角田片区综合开发项目中标公告
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔2014 〕74号
招标人 | 昌宁县田园镇人民政府 | 联系人及电话 | 笪健康18287559907 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县田园镇四角田片区综合开发项目一标段 | ||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标编号 | TYZ—YGDZ—JJ—01 | 招标方式 | √公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2014年10 月31日09时00 分 | ||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| ||||||||||
公示时间 | 2014年11月3日至2014年11月5日(3个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 1142466.23 | 投标人数量 | 6 | ||||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 邵立灿13987514873 | ||||||||||
中标价 (元) | 1080055.06 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||
日历天 | 90日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 邵立灿 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900330 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 80.51分 | ||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 62.10分 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山城南建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 55.57分 | ||||||||||
招标人意见:
年 年 月 日
| 公共资源交易中心意见:
年 年 月 日
| 招标管理办公室意见:
年 年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执一份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔 2014〕 75号
招标人 | 昌宁县田园镇人民政府 | 联系人及电话 | 笪健康18287559907 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县田园镇四角田片区综合开发项目二标段 | ||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标编号 | TYZ—YGDZ—XC—02 | 招标方式 | √公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2014年10 月31日09时00 分 | ||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| ||||||||||
公示时间 | 2014年11月3日至2014年11月5日(3个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 721708.38 | 投标人数量 | 6 | ||||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 李金魁13087493066 | ||||||||||
中标价 (元) | 710496.02 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||
日历天 | 90日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 李金魁 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900165 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 68.85分 | ||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 64.19分 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山城南建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 60.59分 | ||||||||||
招标人意见:
年 年 月 日
| 公共资源交易中心意见:
年 年 月 日
| 招标管理办公室意见:
年 年 月 日 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。电话:0875—7130388 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执一份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔 2014〕76号
招标人 | 昌宁县田园镇人民政府 | 联系人及电话 | 笪健康18287559907 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县田园镇四角田片区综合开发项目三标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标编号 | TYZ—YGDZ—SJT—03 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||
开标时间 | 2014年10 月31日09时00 分 | |||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2014年11月3日至2014年11月5日(3个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评标法 | 拦标价(元) | 2155946.86 | 投标人数量 | 5 | |||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 辉联舜13987053416 | |||||||||
中标价 (元) | 2037271.3 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
日历天 | 90日历天 | |||||||||||
项目经理 | 辉联舜 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇20508080086(临) | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 80.30分 | |||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 62.32分 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 59.91分 | |||||||||
招标人意见:
年 年 月 日
| 公共资源交易中心意见:
年 年 月 日
| 招标管理办公室意见:
年 年 月 日 | ||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。电话:0875—7130388 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执一份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制
- 上一篇:昌宁县达仁村至新河村农村公路改建工程
- 下一篇: 昌宁县啊里沟水塘、绿水塘建设工程中标公告