昌宁县雄达•明丰苑建设项目二期中标公告
工程建设项目中标公示发布登记表
编号:昌建招中〔 2014〕59 号
招标人 | 昌宁县建宏置业有限公司 | 联系人及电话 | 傅建丰18287559907 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县雄达·明丰苑建设项目二期 | |||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—23 | 招标方式 | □公开 √邀请 | |||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2014年10 月15日09时00 分 | |||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | 框架结构 | |||||||||||
公示时间 | 2014年10月16日至2014年10月20日(3个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 云建建【2004】396号 | 拦标价(元) | 14444925.87 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 大理康华建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李能0872-232617 | |||||||||||
中标价 (元) | 14183029.61 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 240日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 李能 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204080800010 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 大理康华建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.65 | |||||||||||
第二中标候选人 | 大理州建业安装有限责任公司 | 得分(票) | 86.26 | |||||||||||
第三中标候选人 | 大理州华跃建筑安装工程有限责任公司 | 得分(票) | 84.48 | |||||||||||
中标情况说明:评标委员会根据评标办法和本工程的施工招标文件,认真对各投标文件客观、公正地进行评审、计算、打分,得出各投标人的最后得分:大理康华建筑工程有限公司86.65分为第一中标候选人;大理州建业安装有限责任公司86.26分为第二中标候选人;大理州华跃建筑安装工程有限责任公司84.48分为第三中标候选人。 推选第一中标候选人:大理康华建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室或纪检监察部门实名书面投诉。 电话:0875—7130388 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表一式四份,招投标管理办公室、公共资源交易中心、招标人、招标代理机构各执一份。
昌宁县工程建设项目招标投标管理工作领导小组办公室 制