昌宁县南小区农贸市场建设项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]57号
招标人 | 昌宁县腾宏商贸有限公司 | 联系人及电话 | 王厚勇:13769053726 | ||||||||
工程名称 | 昌宁县南小区农贸市场建设项目 | ||||||||||
招标代理机构 | 云南润宇工程项目管理有限公司 | ||||||||||
招标备案编号 | 昌建招备【2014】20号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标类别 | 工程施工 | ||||||||||
开标时间 | 2014年09月29日15时00分 | ||||||||||
招标规模 | 约600万元 | 结构类型 |
| ||||||||
公示时间 | 2014年10月08日至2014年10月10日(最少三个工作日) | ||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价(万元) | 726.549897 | 投标人数量 | 3家 | ||||||
拟中标人 | 云南元联建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 刘发春13769053726 | ||||||||
中标价(万元) | 721.807892 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||
工期 | 50日历天 | ||||||||||
项目经理 | 刘发春 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230081321727 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人
| 云南元联建筑工程有限公司 | 得分
| 98.35 | ||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 96.39 | ||||||||
第三中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分 | 94.60 | ||||||||
中标情况说明: | |||||||||||
招标人公章:
2014年 月 日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187、7130975 | |||||||||||
招标投标管理机构审查意见
2014 年 月 日 | |||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014 年 月 日
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|