昌宁县茶艺坊茶叶农特产品交易中心建设项目二标段
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]40号
招标人 | 云南聚朋房地产开发有限公司 | 联系人及电话 | 王庚 18788014922 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县茶艺坊茶叶农特产品交易中心建设项目二标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—19—2 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||
开标时间 | 2014年8月12日09时00分 | |||||||||||
招标规模 | 二标段:14、15、16、17、18、19、20、21幢、中心别墅(24、25、26、27、29、30、31、32、33幢)、双拼别墅(28幢),建筑面积32702.22平方米。 | |||||||||||
公示时间 | 2014年8月13日至2014年8月15日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]396号 | 拦标价(万元) | 5507.50 | 投标人数量 | 4 | |||||||
拟中标人 | 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司
| 联系人 及电话 | 尹鹏鑫 0875—67479329 | |||||||||
中标价(万元) | 5480.12 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工期 | 240日历天 | |||||||||||
项目经理 | 尹鹏鑫 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇253071217568 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司
| 得分
| 95.99 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南中良建筑工程有限公司 | 得分 | 87.39 | |||||||||
第三中标候选人 | 昆明三建建设(集团)有限公司 | 得分 | 86.52 | |||||||||
第四中标候选人 | 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 | 得分 | 85.42 | |||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的清单综合报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | ||||||||||||
招标人公章:
2014年8月13日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年8月13日
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|