昌宁县河西水库西干渠防渗加固工程中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]37号
招标人 | 昌宁县干支渠防渗加固工程建设管理局 | 联系人及电话 | 李 云13887661751 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县河西水库西干渠防渗加固工程 | |||||||||||
招标代理机构 | 云南润邦工程咨询有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 水利桥梁 | |||||||||||
开标时间 | 2014年 8 月6日 9 时 30 分 | |||||||||||
招标规模 | 214.35万元 | 结构类型 |
| |||||||||
公示时间 | 2014年 8 月7日至2014年8月9日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价(万元) | 203.53 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 张晓波 | |||||||||
中标价(万元) | 197.39 | 质量 | 合格 | |||||||||
工期 | 90天 | |||||||||||
项目经理 | 张晓波 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 00807912 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分
| 96.49 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 得分 | 90.48 | |||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分 | 90.28 | |||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门联系电话:0875—7130187、7130975 | ||||||||||||
招标投标管理机构审查意见
年 月 日 | ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|