昌宁小桥温泉旅游度假区一期开发项目一标段中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]34号
招标人 | 昌宁祥瑞置业有限公司 | 联系人及电话 | 黄浩武15770286755 | |||||||||
工程名称 | 昌宁小桥温泉旅游度假区一期开发项目一标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—16—1 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||
开标时间 | 2014年7月31日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 一期开发项目一标段包括1、2、3、4、5、6、7、8、14、15、16幢,总建筑面积27517.25平方米。 | |||||||||||
公示时间 | 2014年8月1日至2014年8月5日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]396号 | 拦标价(万元) | 2647.71 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人 及电话 | 赵凤永13577546889 | |||||||||
中标价(万元) | 2619.21 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工期 | 540日历天 | |||||||||||
项目经理 | 赵凤永 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900257 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 97.40 | |||||||||
第二中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 88.94 | |||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 83.55 | |||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的清单综合报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | ||||||||||||
招标人公章:
2014年8月1日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年8月1日
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|