昌宁县柯街信用社营业网点改造工程中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]26号
招标人 | 昌宁县农村信用合作联社 | 联系人及电话 | 甫群 13577504099 | |||||||||||||
工程名称 | 昌宁县柯街信用社营业网点改造工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | ×公开√邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 ×监理 ×设计 ×勘察 ×设备 ×材料 ×其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2014年6月16日9:00分 | |||||||||||||||
招标规模 |
| 结构类型 |
| |||||||||||||
公示时间 | 2014年6月17日至2014年6月19日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 拦标价(元) | 496846.57 | 投标人数量 | 3 | |||||||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 李金魁13087493066 | |||||||||||||
中标价√ \ ×费率(%) | 493299.26元 | 质量 | 一次验收合格并通过备案 | |||||||||||||
√工期 ×交货期 ×监理期限 × 设计/勘察期限 | 60日历天 | |||||||||||||||
注册建造师 | 李金魁 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇205070900165 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 89.43 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 84.79 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 83.88 | |||||||||||||
中标情况说明:按招标文件规定,公示期满后,第一中标候选人为中标单位。 | ||||||||||||||||
招标人公章:
2014年6月17日 | ||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年6月17日 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|