昌宁县2012年城镇保障性住房附属工程
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]19号
招标人 | 昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司 | 联系人及电话 | 高斌 13577504115 | ||||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2012年城镇保障性住房附属工程 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 昌发改投资[2014]24号 | 招标方式 | √公开×邀请 | ||||||||||||||
招标类别 | √施工 ×监理 ×设计 ×勘察 ×设备 ×材料 ×其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2014年4月30日8时30分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 本工程共分为7个标段,建设形象佳阳、金色佳阳和时代佳阳小区的道路、排污、给排水、亮化等。 | 结构类型 |
| ||||||||||||||
公示时间 | 2014年5月4日—2014年5月6日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 拦标价(元) | 一标段:1546930.66元 二标段:1112183.13元 三标段:1168430.43元 四标段:2080062.82元 五标段:1632506.05元 六标段:2687036.70元 七标段:1906325.10元 | 投标人数量 | 各标段均3家 | ||||||||||||
拟中标人 | 一标段:昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 二标段:保山市华屹建筑工程有限责任公司 三标段:四川省泸县得胜建筑工程有限公司 四标段:云南保山地建建筑工程有限公司 五标段:保山市辛街建筑工程有限责任公司 六标段:昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 七标段:昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人 | 一标段:李元涵 二标段:徐喜瑞 三标段:江平 四标段:周云 五标段:胡正祜 六标段:辉映福 七标段:李金魁 | ||||||||||||||
中标价√ \ ×费率(%) | 一标段:1538900.92元 二标段:1106844.99元 三标段:1163231.95元 四标段:2077130.99元 五标段:1624651.46元 六标段:2671535.67元 七标段:1897828.88 元 | 质量承诺 | 一标段:一次性验收合格并通过备案 二标段:一次性验收合格并通过备案 三标段:符合《GB50300-2001工程施工质量验收规范》标准,一次性验收合格并通过备案 四标段:一次性验收合格并通过备案 五标段:一次性验收合格并通过备案 六标段:一次性验收合格并通过备案 七标段:一次性验收合格并通过备案 | ||||||||||||||
√工期 ×交货期 ×监理期限 × 设计/勘察期限 | 一标段:180日历天 二标段:180日历天 三标段:6个月 四标段:180日历天 五标段:180日历天 六标段:180日历天 七标段:180日历天 | ||||||||||||||||
注册建造师 | 一标段:李元涵 二标段:徐喜瑞 三标段:江平 四标段:周云 五标段:胡正祜 六标段:辉映福 七标段:李金魁 | 资质等级 | 一标段:贰级 二标段:贰级 三标段:贰级 四标段:贰级 五标段:贰级 六标段:贰级 七标段:贰级 | 注册编号 | 一标段:滇205090900653(临) 二标段:滇201071005407 三标段:川251080812876 四标段:滇205070900050 五标段:滇205090900109 六标段:滇205070900212 七标段:滇205070900165 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
一标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.09 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 85.23 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 82.79 | ||||||||||||||
二标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.56 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 89.99 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 88.35 | ||||||||||||||
三标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 95.51 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 92.97 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 89.51 | ||||||||||||||
四标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 得分(票) | 98.10 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.82 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 81.43 | ||||||||||||||
五标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 97.06 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.78 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 94.46 | ||||||||||||||
六标段: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 91.05 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分(票) | 89.41 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 87.16 | ||||||||||||||
七标段:
| |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 95.26 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 92.33 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 89.06 | ||||||||||||||
中标情况说明:按招标文件规定,公示期满后,第一中标候选人为中标单位。 | |||||||||||||||||
招标人公章:
2014年5月4日 | |||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年5月4日 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|