昌宁滨河盛景商业休闲步行街建设项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2014]17号
招 标 人 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司 | 联系人及电话 | 字光泽18887505079 | ||||||||||
工 程 名 称 | 昌宁滨河盛景商业休闲步行街建设项目
| ||||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | THCN2014—08 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||
招标类别 | 施工招标 | ||||||||||||
开标时间 | 2014 年 4月8日15时00 分 | ||||||||||||
招标规模 | 总建筑面积20062.86平方米,房屋总开发81户。其中:建四层全框架结构商业建筑面积4883.46平方米,住宅建筑面积15179.4平方米,及配套相关附属设施建设。 | ||||||||||||
公示时间 | 2014年4月9日至2014年4月11日(最少三个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]395号 | 拦标价(万元) | 3606.64 | 投标人数量 | 3 | ||||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李绍龙13308756689 | ||||||||||
中标价(万元) | 3599.52 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||
工期 | 360日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 李绍龙 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900217 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 98.30 | ||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 90.40 | ||||||||||
第三中标候选人 | 四川省泸县得胜建筑工程有限公司 | 得分 | 85.97 | ||||||||||
中标情况说明:本工程采用有拦标价的定额报价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | |||||||||||||
招标人公章:
2014年4月9 日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| |||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年4月 9 日
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|