昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工二次招标第二、四合同段中标公告
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2014]4号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工二次招标第二合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 2 月27日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 2 月28日至2014年3月4日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 648.9137 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 联系人及电话 | 禹云飞15911906888 | |||||||||||
中标价(万元) | 646.8765 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5个月 | |||||||||||||
项目经理 | 杨发福 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230121324633 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分 | 99.97 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 得分 | 99.94 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2014]5号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第五批农村公路通畅工程施工二次招标第四合同段
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】573号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2014 年 2 月27日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 9572.52万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2014年 2 月28日至2014年3月4日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1127.5452 | 投标人数量 | 5 | |||||||||
拟中标人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 联系人及电话 | 周建荣13888367370 | |||||||||||
中标价(万元) | 1084.4892 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 5个月 | |||||||||||||
项目经理 | 陈永祥 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230071005351 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 得分 | 99.91 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昆明西山公路工程有限公司 | 得分 | 93.80 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|