昌宁县西山森林公园基础设施提升改造工程建设
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]141号
招标人 | 昌宁县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 杨佳华13987517508 | |||||||||
工程名称 | 昌宁县西山森林公园基础设施提升改造工程建设
| |||||||||||
招标代理机构 | 保山市泰恒建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | THCN2013—63 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标类别 | 施工招标 | |||||||||||
开标时间 | 2014年1月21日9时00分 | |||||||||||
招标规模 | 拟实施公园广场铺装4580平方米、步行道铺装1820平方米、台阶铺装1230平方米,架空栈道铺装210平方米、停车场铺装600平方米,新建台阶踏步工程1230平方米、花台工程950平方米,新建管理用房及公厕120平方米、亭子70平方米、景观茶室120平方米,新建水景工程400平方米、石景工程160平方米、浮雕工程180平方米、挡土墙工程400 平方米,新建排水沟2940米、绿化2140平方米,安装灯具186盏、垃圾收集箱120个、导游牌20个。
| |||||||||||
公示时间 | 2014年1月22日至2014年12月24日(最少三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 云建建[2004]396号 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
联系人 及 电 话 | 李绍洪 13577518853 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||
工期 | 300日历天 | |||||||||||
项目经理 | 李绍洪 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900652 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人
| 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分
| 88.39 | |||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分 | 87.71 | |||||||||
第三中标候选人 | 保山市华屹建筑工程有限责任公司 | 得分 | 86.49 | |||||||||
中标情况说明:本工程采用综合单价合理低价评标;技术部分评标按工程技术相对简单的技术部分评分办法进行评分。 | ||||||||||||
招标人公章:
2014年1月22日
招标人纪检监察部门联系人:穆华平 电话:0875-7131956
| ||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2014年1月22日
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|