昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]132号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第一合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1266.2830 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨陶 13987543999 | ||||||||||||
中标价(万元) | 1265.1014 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 杨增升 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇230071005554 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 得分 | 99.94 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南竞捷建筑工程有限公司 | 得分 | 99.90 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]133号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第二合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 662.1607 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 会泽县明通路桥有限责任公司 | 联系人及电话 | 段汝杰 13987539393 | ||||||||||||
中标价(万元) | 655.4866 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 马胜宜 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇203081217593 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 会泽县明通路桥有限责任公司 | 得分 | 100.00 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 得分 | 98.94 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南九巨龙建设集团有限公司 | 得分 | 98.22 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]134号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第三合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 580.7812 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 施应军 13987583918 | ||||||||||||
中标价(万元) | 579.0225 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 侯尧 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇201121321215 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 得分 | 99.98 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 维西市政建设工程有限责任公司 | 得分 | 99.96 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 得分 | 99.70 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]135号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第四合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 631.8249 | 投标人数量 | 8 | ||||||||||
拟中标人 | 鑫业集团有限公司 | 联系人及电话 | 李东 13987517544 | ||||||||||||
中标价(万元) | 631.1203 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 郭春荣 | 项目经理 资质等级 | 一级 | 项目经理编号 | 赣136070802899 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 鑫业集团有限公司 | 得分 | 99.99 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.98 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 保山市奔驰路桥工程经贸有限公司 | 得分 | 99.96 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]136号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第五合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1004.7278 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 维西市政建设工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 仰艳梅 13577501308 | ||||||||||||
中标价(万元) | 1001.6062 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 董祥合 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇234111217908 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 维西市政建设工程有限责任公司 | 得分 | 99.96 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 得分 | 99.92 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 得分 | 99.52 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]137号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第六合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1227.6040 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 顿翎 12887829518 | ||||||||||||
中标价(万元) | 1225.7847 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 张孔金 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇205071000381 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 得分 | 100.00 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.84 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]138号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第六合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 536.3351 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 张晓庆 15287530712 | ||||||||||||
中标价(万元) | 535.6878 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 张仕政 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇230071005954 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.76 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号: 昌中[2013]139号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第四批农村公路通畅工程施工招标第八合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】536号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2014 年 1 月8日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 11577.4758万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2014年 1 月13日至2014年1月15日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 563.9688 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙正国 13987549982 | ||||||||||||
中标价(万元) | 563.3263 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 王学琳 | 项目经理 资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇205070900228 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 100.00 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昆明西山公路工程有限公司 | 得分 | 99.78 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|