昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]87号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第一合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 735.3251 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||
拟中标人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 联系人及电话 | 周建荣 13888367370 | ||||||||||||
中标价(万元) | 733.9892 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 张智杰 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230071115977 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市永兴路桥工程有限公司 | 得分 | 99.99 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昆明西山公路工程有限公司 | 得分 | 99.98 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南昕举建筑工程有限公司 | 得分 | 99.82 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]88号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第二合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 246.4349 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 廖银忠 18687972118 | ||||||||||||
中标价(万元) | 244.9213 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 羊裔东 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇234071217601 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 得分 | 99.87 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 维西市政建设工程有限责任公司 | 得分 | 99.74 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 得分 | 99.14 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]89号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第三合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 941.9148 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 丁国新 13887834919 | ||||||||||||
中标价(万元) | 940.0314 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 武笑含 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230151218288 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 100 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]90号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第五合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 498.4179 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 张晓波 15887651222 | ||||||||||||
中标价(万元) | 497.7442 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 熬成顶 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇203070900527 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 得分 | 100 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南昆州建设工程有限公司 | 得分 | 99.82 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]91号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第六合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 384.903 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||
拟中标人 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 刘金帮 13769040461 | ||||||||||||
中标价(万元) | 384.8568 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 陈阳 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230111323572 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 得分 | 99.80 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.80 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]92号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第七合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 995.4417 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||
拟中标人 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李建祥 13887804756 | ||||||||||||
中标价(万元) | 994.0888 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 黄永高 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900163 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 得分 | 99.98 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南鹏锐路桥有限公司 | 得分 | 99.84 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]93号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第八合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 552.1743 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南人合建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 黄小艳 15288212155 | ||||||||||||
中标价(万元) | 552.0912 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 黄清强 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201121219129 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南人合建筑工程有限责任公司 | 得分 | 100 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昭通市金辉建筑安装工程有限公司 | 得分 | 99.96 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]94号
招标人 | 昌宁县农村公路工程建设指挥部 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | ||||||||||||
工程名称 | 昌宁县2013年第三批农村公路通畅工程施工招标第九合同段
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】488号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标类别 | 交通 | ||||||||||||||
开标时间 | 2013 年 12 月9日 9 时30分 | ||||||||||||||
招标规模 | 9038.9万元 | 结构类型 |
| ||||||||||||
公示时间 | 2013年 12 月11日至2013年12月13日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 841.9548 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||
拟中标人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 张晓波 15887651222 | ||||||||||||
中标价(万元) | 840.3413 | 质量 | 合格工程 | ||||||||||||
工期 | 5月 | ||||||||||||||
项目经理 | 丁全志 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇202111116976 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 得分 | 100 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.66 | ||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门: 昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| |||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|