小湾水电站昌宁库区湾甸乡上甸及茶叶房安置点生产开发项目(旱地整理)中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]80号
招标人 | 昌宁县移民局 | 联系人及电话 | 辉建禄 18987523517 | |||||||||||||
工程名称 | 小湾水电站昌宁库区湾甸乡上甸及茶叶房安置点生产开发项目(旱地整理) | |||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开×邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 ×监理 ×设计 ×勘察 ×设备 ×材料 ×其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2013年12月3日15时00分 | |||||||||||||||
招标规模 | 项目投资约1050万元,蚕桑树清除、荔枝树清除、石头清除、生荒地清除、鱼塘回填、建筑物拆除等。 | 结构类型 |
| |||||||||||||
公示时间 | 2013年12月4日—2013年12月6日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 拦标价(元) | 8486930.70 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||||
拟中标人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李绍洪 13577518853 | |||||||||||||
中标价√\×费率(%) | 8435300.00元 | 质量 | 合格 | |||||||||||||
√工期 ×交货期 ×监理期限×设计/勘察期限 | 387日历天 | |||||||||||||||
注册建造师 | 李绍洪 | 资质等级 | 贰级 | 注册编号 | 滇205090900652临 | |||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 81.94 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 得分(票) | 80.77 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 77.68 | |||||||||||||
中标情况说明:按招标文件规定,公示期满后,第一中标候选人为中标单位。 | ||||||||||||||||
招标人公章:
2013年12月4日 | ||||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年12月4日 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|