昌宁县耈街至珠街至巍山(牛街)公路改造工程施工中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]67号
招标人 | 昌宁县交通运输局 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县耈街至珠街至巍山(牛街)公路改造工程施工招标一合同段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】455号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 11 月22日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 约5303.5633万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2013年 11 月25日至2013年11月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 2141.0531 | 投标人数量 | 4 | |||||||||
拟中标人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨绍和 13627856599 | |||||||||||
中标价(万元) | 2140.2052 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 12个月 | |||||||||||||
项目经理 | 杨崇田 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇230111116268 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.80 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | 得分 | 99.74 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门:昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223
| ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]68号
招标人 | 昌宁县交通运输局 | 联系人及电话 | 鲁晓威 13577525636 | |||||||||||
工程名称 | 昌宁县耈街至珠街至巍山(牛街)公路改造工程施工招标二合同段 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南千航建设咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 保交基建【2013】455号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 交通 | |||||||||||||
开标时间 | 2013 年 11 月22日 9 时30分 | |||||||||||||
招标规模 | 约5303.5633万元 | 结构类型 |
| |||||||||||
公示时间 | 2013年 11 月25日至2013年11月27日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 拦标价(万元) | 1918.8676 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 孙正国 13987549982 | |||||||||||
中标价(万元) | 1913.2998 | 质量 | 合格工程 | |||||||||||
工期 | 12个月 | |||||||||||||
项目经理 | 王学琳 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205070900228 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 得分 | 99.98 | |||||||||||
第二中标候选人 | 祥云县宏通公路工程有限公司 | 得分 | 99.98 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南昕举建筑工程有限公司 | 得分 | 99.46 | |||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||
招标人公章:
年 月 日
招标人纪检监察部门:昌宁县纪委派出第五纪工委 联系电话:0875-7120223 | ||||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
年 月 日
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|