昌宁恩红世纪城道路工程建设项目中标公告
中标公示发布登记表
编号:昌中[2013]55号
招标人 | 昌宁县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 杨佳华 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁恩红世纪城道路工程建设项目 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | 昌建招备〔2013〕42号 | 招标方式 | √公开□邀请 | ||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2013年10月14日15 时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 28835.76m2 | 结构类型 |
| ||||||||||
公示时间 | 2013年10月15日至 2013年10月17日(最少三个工作日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 1787.0248 | 投标人数量 | 4 | ||||||||
拟中标人 | 云南元联建筑工程有限公司 | 联系人 | 赵江辉 | ||||||||||
中标价√(万元) \□费率(%) | 1778.3528 | 质量 | 一次性验收合格 | ||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 赵江辉 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇205090900223 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人
| 云南元联建筑工程有限公司 | 得分(票)
| 97.45 | ||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 96.42 | ||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁县龙云建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 90.32 | ||||||||||
中标情况说明
| |||||||||||||
招标人公章:
2013年10月15日
招标人纪检监察部门联系电话:0875-7131956
| |||||||||||||
昌宁县公共资源交易中心
2013年10月15日
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|