昌宁县绿地建设情况
编号 | 名 称 | 公园类型 | 绿地面积(m2) | 建成区人口数(万人) | 人均占有公园绿地面积(m2/人) | 备注 |
1 | 茶韵公园 | 综合公园 | 254723.17 | 8.01 | 9.39 | |
2 | 西山公园 | 专类公园 | 78159.08 | |||
3 | 昌宁农业生态园 | 湿地公园 | 316258.78 | |||
4 | 滨河公园 | 带状公园 | 31291.11 | |||
5 | 喷泉广场 | 街头绿地 | 4463.42 | |||
6 | 世纪广场 | 街头绿地 | 12100.59 | |||
7 | 顺城广场 | 街头绿地 | 4800.24 | |||
8 | 迎宾广场 | 街头绿地 | 27548.4 | |||
9 | 福惠小广场 | 街头绿地 | 3600.18 | |||
10 | 茶艺坊公园 | 社区公园 | 23589.56 | |||
合计 | 756534.529 | 8.01 | 9.39 | |||
注:人均公园绿地面积(㎡/人)=公园绿地面积(㎡)/建成区人口总数(人)=756534.529(㎡)/8.01(万人)=9.39平方米/人 | ||||||
昌宁县2016年建成区公园绿地服务半径覆盖率统计表
编号 | 名 称 | 公园类型 | 绿地面积(m2) | 居住区用地面积(m2) | 被覆盖的居住区面积(㎡) | 备注 |
1 | 茶韵公园 | 综合公园 | 254723.17 | 1218592.67 | 1035803.77 | |
2 | 西山公园 | 专类公园 | 78159.08 | |||
3 | 昌宁农业生态园 | 湿地公园 | 316258.78 | |||
4 | 滨河公园 | 带状公园 | 31291.11 | |||
5 | 喷泉广场 | 街头绿地 | 4463.42 | |||
6 | 世纪广场 | 街头绿地 | 12100.59 | |||
7 | 顺城广场 | 街头绿地 | 4800.24 | |||
8 | 迎宾广场 | 街头绿地 | 27548.4 | |||
9 | 福惠小广场 | 街头绿地 | 3600.18 | |||
10 | 茶艺坊公园 | 社区公园 | 23589.56 | |||
合 计 | 756534.529 | |||||
注:公园绿地服务半径覆盖率(%)=公园绿地服务半径覆盖的居住用地面积(㎡)/居住用地总面积(㎡)=1035803.77/1218592.67*100%=85% | ||||||
昌宁县2015年、2016年建成区道路绿地达标率(%)统计表
道路名称 | 道路长度(m) | 红线宽度(m) | 绿化带宽度(㎡) | 绿地面积(㎡) | 绿地率(%) | 绿地达标的道路长度(m) | 备注 | |
红线宽度在40m~50m的道路:绿地率不得小于25% | ||||||||
1 | 宝达路 | 1506.96 | 40 | 7 | 10548.72 | 17.5 | 0 | |
小计 | 1506.96 | 10548.72 | 0 | |||||
红线宽度小于40m的道路:绿地率不得小于20%为达标 | ||||||||
2 | 右甸路 | 2948.83 | 32 | 7 | 20641.81 | 21.88 | 2948.83 | |
3 | 顺城街 | 678.63 | 15 | 3 | 2035.89 | 20 | 678.63 | |
4 | 西村路 | 502.4 | 15 | 3 | 1507.2 | 20 | 502.4 | |
5 | 环北西路 | 3762.95 | 32 | 8 | 30103.6 | 25 | 3762.95 | |
6 | 环北东路 | 506.28 | 24 | 7 | 3543.96 | 29.2 | 506.28 | |
7 | 福惠路 | 1916.02 | 36 | 7 | 13412.14 | 27.1 | 1916.02 | |
8 | 达丙路南段 | 517.6 | 24 | 3 | 3733.53 | 12.5 | 0 | |
9 | 达丙路北段 | 1244.51 | 32 | 7 | 3623.2 | 21.88 | 1244.51 | |
10 | 滨河西路南延段 | 1627.5 | 36 | 6 | 9765 | 23.94 | 1627.5 | |
11 | 滨河西路 | 1973.64 | 15 | 3 | 5920.92 | 20 | 1973.64 | |
12 | 滨河东路 | 1435.3 | 15 | 3 | 4305.9 | 20 | 1435.3 | |
13 | 宝丰路 | 2936.79 | 32 | 7 | 20557.53 | 21.88 | 2936.79 | |
14 | 兴宁路 | 1576.8 | 20 | 3 | 4730.4 | 15 | 0 | |
15 | 武华路 | 1416.05 | 15 | 3 | 4248.15 | 20 | 1416.05 | |
16 | 文昌路 | 1602.43 | 20 | 3 | 4807.29 | 15 | 0 | |
小计 | 24645.73 | 132936.52 | 20948.9 | |||||
合计 | 26152.69 | 143485.24 | 20948.9 | |||||
注:县城道路绿地达标率(%)=绿地达标的县城道路长度(m)/ 县城道路总长度(m)×100%=20948.9/26152.69×100%=80.1% | ||||||||
昌宁县2016年建成区防护绿地统计表
编号 | 名 称 | 绿地面积(m2) | 绿化覆盖面积(m2) | 备注 |
1 | 西山防护林 | 92698.35 | 101968.185 | |
2 | 姚家坡防护林 | 108189.14 | 119008.054 | |
3 | 云保线防护林 | 80125.13 | 88137.643 | 9884.35(建成区外、没计入指标) |
4 | 右甸河防护林 | 73944.88 | 81339.368 | 151751.7(建成区外、没计入指标) |
5 | 后小河防护林 | 38060.19 | 38060.19 | |
6 | 南门河防护林 | 35715.1 | 35715.1 | |
7 | 山尾子防护林 | 40520.89 | 40520.89 | |
合计 | 469253.68 | 507782.6 | ||
昌宁县2016年建成区街头绿地统计表
编号 | 名 称 | 公园类型 | 占地面积(m2) | 绿地面积(m2) | 绿化覆盖面积(m2) | 备注 |
1 | 喷泉广场 | 街头绿地 | 4463.42 | 3764 | 3876.92 | |
2 | 世纪广场 | 街头绿地 | 12100.59 | 7942.83 | 8181.11 | |
3 | 顺城广场 | 街头绿地 | 4800.24 | 4300.24 | 4429.25 | |
4 | 迎宾广场 | 街头绿地 | 27548.4 | 23743.25 | 24455.55 | |
5 | 福惠小广场 | 街头绿地 | 3600.18 | 3014.1 | 3104.52 | |
合 计 | 52512.8 | 42764.42 | 44047.35 | |||